Меню питания

Рацион питания

№ рец. Приём пищи,     наименование блюд Масса  порции Пищевые вещества (г) ККАЛ
Б Ж У
1 2 3 4 5 6 7
                  Завтрак
И112 Каша пшённая молочная 150 3,02 3,63 17,14 113,5
Яйцо отварное 45
И265 Масло сливочное 10 0,03 0,02 0,03 22
И366 Сыр 10 100 54 5 0,11
И296 Чай с сахаром 180 0,7 0,8 8,67 44,5
325х Хлеб пшеничный 20 1,24 0,43 8,36 43
Всего в Завтрак 104,99 58,88 39,2 223,11
                  Завтрак 2
388 Фруктовое пюре 250 2,7 0,3 27 132
Всего в Завтрак 2 2,7 0,3 27 132
                      Обед
И016 Огурцы свежие 30 0,21 3,02 0,9 31,2
И142 Рассольник на м/б со сметаной 150 2,35 5,29 15,17 70
И178 Мясо, тушеное с овощами и рисом 150 9,84 10,06 7,39 159
И283 Компот из чернослива 180 0,28 13,84 57
325х Хлеб пшеничный 20 1,24 0,43 8,36 43
326х Хлеб ржаной 20 1,2 0,2 8,86 37,86
Всего в Обед 15,12 19 54,52 398,06
                  Полдник
И288 Молоко 180 2,79 4,78 4,68 58,5
38в Пряники 15 0,99 0,99 6,84 41,4
Всего в Полдник 3,78 5,77 11,52 99,9
                     Ужин
И026 Помидоры свежие 30 0,3 3,22 1,38 34,2
И057п Картофель, запечёный в сметане 110 2,49 3,6 6,15 95
И315 Рыба, запечёная в молочном соусе 60 10,12 8,75 2,62 130
И272 Сок 150 2,8 3,18 4,08 56,5
325х Хлеб пшеничный 20 1,24 0,43 8,36 43
Всего в Ужин 16,95 19,18 22,59 358,7
                    Ужин 2
И272 Кефир 150 4,2 4,78 6,13 84,75
Всего в Ужин 2 4,2 4,78 6,13 84,75
Всего в день 147,74 107,91 160,96 1296,52