Живой чат ГКУ СО МО «Преображение»
Нажмите здесь, чтобы пообщаться со мной!
Поиск по сайту
Основные количественные характеристики работы по повышению профессиональной компетентности и результативности профессиональной деятельности в учреждении.
№ п/п | Количественные характеристики | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Количество часов, освоенных в рамках индивидуальной программы повышения квалификации | Часы | 72 | 72 | 36 |
2. | Количество посещенных мероприятий: — заседания методического объединения — научно-практические конференции — семинары — открытые занятия, их анализ — открытые мероприятия, их анализ — самоподготовка, анализ | Мероприятие | 4 2 2 2 2 1 | 4 2 2 2 2 1 | 4 2 2 2 2 1 |
3. | Количество образовательных технологий, изученных в ходе подготовки к аттестации | Технология | 2 | 4(2) | 5(4) |
4. | Количество разработок программно-методического сопровождения образовательного процесса педагогом ( авторы составители — педагогический коллектив) | Программа | 1(12) | 1(12) | 1(12) |
5. | Педагогический мониторинг | 2 | 2 | 2 | |
6. | Проведение мастер классов | 2 | 2 | 2 | |
7. | Выступление с докладом на педагогическом совете | 1 | 1 | 1 |
Методическое сопровождение педагогов